Additional information
| Litros | 0.75 |
|---|---|
| Año | 2022 |
| Contenido de Alcohol | 13% vol |
| Acidez Total | 5,50 g/l |
| Producción | 100 000 |
| PH | 3,56 |
| Embotellado / Lanzamiento | Marzo 2023 / Abril 2023 |
| Enólogos | Diego López e Anselmo Mendez |
| País | Portugal |
| Región | Lisbon |
| Ubicación del viñedo | Alenquer, Portugal. |
| Clima | Atlantic |
| Suelo | Limestrone |
| Tipo | Tinto |
| Variedad de uva | Aragonez, Pinot Noir, Syrah, Touriga Nacional |
| Clasificación | IG Lisboa |
| Notas de cata | Color rojo rubí de gran intensidad; aromas sutiles, con un perfil aromático complejo de notas florales, frutas rojas frescas y toques balsámicos en equilibrio armonioso y |
| Maridaje | Ideal para acompañar bacalao asado, carne a la parrilla y pasta. |
| Observaciones | Servir a 8°C. |






