Additional information
| Litros | 0.75 |
|---|---|
| Año | 2022 |
| Contenido de Alcohol | 12.5% vol |
| Acidez Total | 6,41 g/l |
| Producción | 30 000 |
| PH | 3,24 |
| Embotellado / Lanzamiento | Marzo 2023 / Mayo 2023 |
| Enólogos | Diego López e Anselmo Mendez |
| País | Portugal |
| Región | Lisbon |
| Ubicación del viñedo | Ventosa, Torres Vedras, Portugal. |
| Clima | Atlantic |
| Suelo | Limestrone |
| Tipo | Rose |
| Variedad de uva | Touriga Nacional and Pinot Noir |
| Clasificación | IG Lisboa |
| Notas de cata | Color rosa salmón, brillante y envolvente; gran intensidad aromática, que realza su frescura y potencia; notas vegetales seguidas de frutas, como el melocotón y la fresa, bien equilibradas y punzantes; De cuerpo medio pero bien estructurado, combina una acidez brillante con una frescura intensa y ofrece un final elegante y vibrante. |
| Maridaje | Perfecto para las tardes de verano con una ensalada o platos de pasta. |
| Observaciones | Servir a 8°C. |








