Additional information
| Litros | 0.72 |
|---|---|
| Año | 2022 |
| Contenido de Alcohol | 13% vol |
| Acidez Total | 5,49 g/l |
| Producción | 500 000 |
| PH | 3,51 |
| Embotellado / Lanzamiento | Enero 2023 / Febrero 2023 |
| Enólogos | Diego López e Anselmo Mendez |
| País | Portugal |
| Región | Lisbon |
| Ubicación del viñedo | Alenquer, Portugal; viñedo en ligera pendiente. |
| Clima | Atlantic |
| Suelo | Piedra Caliza |
| Tipo | Red |
| Variedad de uva | Castelao and Aragonez |
| Clasificación | IG Lisboa |
| Notas de cata | Color rojo rubí. Expresión aromática joven y fresca con predominio de notas florales y bayas silvestres. Su cuerpo medio muestra taninos delicados, expertamente |
| Maridaje | Ideal para carnes a la parrilla y pastas. |
| Observaciones | Servir a 15°C. |






